Uygulama:
- CNC işleme merkezi
- CNC taşlama makinesi
- Broşlama makinesi
- CNC ahşap işleme makinesi
- CNC delme makinesi
- CNC torna
- Yüksek hızlı torna.
Özellikler:
- Artan mil sıcaklığını önleyerek makine çalışma duyarlılığını artırır.
- Mil eksen çizgisinin sapmasını ya da makine ısı deformasyonunu önler.
- Makine ömrünü uzatır.
- Yağ basıncını dengeler, yağ titreşimini önler.
- Kolay kullanım, düşük gürültü.
Özellik / Model | EOC-40 | EOC-60 | EOC-80 | EOC-120 | EOC-180 | EOC-240 | EOC-360 | EOC-600 | EOC-900 | EOC-1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Capacity (50/60 Hz) | KCAL/hr | 833/1000 | 1250/1500 | 1667/2000 | 2500/3000 | 3750/4500 | 5000/6000 | 7500/9000 | 12500/15000 | 18750/22500 | 25000/30000 |
W/hr | 969/1163 | 1454/1745 | 1939/2326 | 2908/3489 | 4362/5234 | 5815/6978 | 8723/10467 | 14538/17445 | 21806/26168 | 29075/34890 | |
BTU/hr | 3333/4000 | 5000/6000 | 6667/8000 | 10000/12000 | 15000/18000 | 20000/24000 | 30000/36000 | 50000/60000 | 75000/90000 | 100000/120000 | |
Voltage | V/Ph/Hz | 3Ø AC 220V 50/60Hz (3Ø AC 380V 50/60Hz - option) | |||||||||
Temp. Control | 1. | Fixed Temp. Control : Set Value Range 25°C~40°C | |||||||||
2. | Tracking Ambient Temp./Machine Body Temp. : Set Value Range -10°C~+10°C? | ||||||||||
Working Range | Ambient Temp. | 10°C ~ 38°C | |||||||||
Oil Temp. | 15°C ~ 45°C | ||||||||||
Pump Horse Power | HP | 1.Nis | 1.Şub | 1.Şub | 1.Şub | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
On-load Current | A | 6.0 | 6.Şub | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 25.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 |
Pump Flow Rate | 50 Hz L/min | 6.Tem | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 33 | 58 | 58 | 125 |
60 Hz L/min | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 70 | 70 | 150 | |
Fluid Tank Volume | L | 10 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 | 85 | 100 | 120 |
Fluid Connections | IN | 1/2" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 1" PT | 1" PT | 1 1/2" PT | 1 1/2" PT |
OUT | 1/2" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 3/4" PT | 1" PT | 1" PT | 1 1/2" PT | 1 1/2" PT | |
Refrigerant | R-134a | R-134a | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | |
Overall Dimensions (DxWxH) | mm (w/o Tank) | 440x360x592 | 440x363x652 | 520x430x827 | 520x430x827 | 570x600x1034 | 570x600x1034 | 600x920x1297 | 700x1100x1252 | 820x1400x1455 | 820x1360x1540 |
Overall Dimensions (DxWxH) | mm (w/Tank) | 440x350x727 | 443x366x967 | 520x430x1120 | 520x430x1120 | 570x600x1034 | 570x600x1034 | 600x920x1297 | 700x1100x1252 | 820x1400x1455 | 820x1360x1540 |
Weight | Kg. (w/Tank) | 60 | 100 | 110 | 110 | 145 | 130 | 205 | 395 | 530 | 550 |
Noise Level | db(A) | 70↓ | 70 ↓ | 70↓ | 70↓ | 70↓ | 70↓ | 76↓ | 76↓ | 76↓ | 76↓ |
- Yukarıda belirtilen soğutma kapasitesi değerleri 35ºC ortam sıcaklığı, ISO VG32 tipi yağ, 35ºC çıkış yağı sıcaklığı koşullarına göre belirlenmiştir.
- Teknik detaylar ile ilgili özel talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
- Farklı voltaj seçenekleri mevcuttur, talep edilmesi halinde lütfen belirtiniz.
- Tasarım ve teknik detaylar önceden bildirilmeksizin değişime tabidir.